
产品参数
产品特点:
产品详情
| 项目 | P3 |
| 像素间距 | 3mm |
| 像素点组成 | 1R1G1B |
| LED 封装方式 | SMD2121 |
| 像素点密度 | 111111dot/㎡ |
| 模组分辨率 | 64*64(W*H) |
| 模组尺寸 | 192mm*192mm(W*H) |
| 扫描方式 | 1/16 Scan |
| 箱体分辨率 | 192*192(W*H) |
| 箱体尺寸(W*H*D)/mm | 576*576*66 |
| 箱体重量 | 5.8±0.5kg |
| 亮度 | ≥1000CD/㎡ |
| 色温 | 3200-9300K/可调 |
| 最大功耗 | 750W/㎡ |
| 平均功耗 | 250W/㎡ |
| 视角 | H:160°V:160° |
| 刷新频率 | >1920Hz |
| 灰度等级 | 4k |
| 视距 | ≥3m |
| 防护等级 | IP20 |
| 维护方式 | 后维护 |
| 供电电压 | AC220V/110V |
| 工作温度 | -20℃/+50℃ |
| 工作湿度 | ‘-20-60/10%-85% |
| 寿命典型值 | 100,000H |


4008-858-378