
产品参数
产品优点:
1、 高清的视频图像显示效果;
2、 简单快捷方便的安装方式及较轻的屏体重量;
3、 随意拼接组合,可定制任意尺寸造型,定制异形拼接单元;
4、 采用磁铁安装或铁/铝材箱体前/后维护固定安装,根据安装环境灵活选择;
5、 高对比度:面罩设计,黑体SMD,表面不反光,超大观看视角,显示效果佳;
6、 亮度、颜色的高均匀性:采用优质精选同一批次发光器件,保证较高均匀性;
7、 无噪音:静音设计,免空调、免风扇安装,杜绝噪音,减少功耗,省电节能;
产品详情
| 项目 | P2.0 |
| 像素间距 | 2mm |
| 像素点组成 | 1R1G1B |
| LED 封装方式 | SMD1010 |
| 像素点密度 | 250000dot/㎡ |
| 模组分辨率 | 64*64(W*H) |
| 模组尺寸 | 128mm*128mm(W*H) |
| 扫描方式 | 1/32 Scan |
| 箱体分辨率 | 256*256(W*H) |
| 箱体尺寸(W*H*D)/mm | 512*512*66 |
| 箱体重量 | 4.6±0.5kg |
| 亮度 | ≥1000CD/㎡ |
| 色温 | 3200-9300K/可调 |
| 最大功耗 | 750W/㎡ |
| 平均功耗 | 250W/㎡ |
| 视角 | H:160°V:160° |
| 刷新频率 | >1920Hz |
| 灰度等级 | 16384 |
| 视距 | ≥2m |
| 防护等级 | IP20 |
| 维护方式 | 后维护 |
| 供电电压 | AC220V/110V |
| 工作温度 | -20℃/+50℃ |
| 工作湿度 | ‘-20-60/10%-85% |
| 寿命典型值 | 100000H |
4008-858-378