
产品参数
1、高分辨率:完美的性能、高清晰度的画面质量和精致的色彩,与LCD相媲美;
2、质量精良:采用动态扫描技术,图像稳定,无杂点,图像效果清晰细腻,动画效果生动多样,视频效果流畅、逼真;
3、方式灵活:用户可以任意显示显示模式;
4、宽视角:120度视角,高程水平分布和高差环境为宜;
5、性能稳定:采用分布式扫描技术和模块化设计技术,可靠性、稳定性更高;
6、超长寿命:采用高品质的LED元件和自行研制的电路板设计,保证产品的使用寿命;
无缝拼接:拼接误差控制在加或减0.1毫米以内,安装方便,可根据客户要求任意形状;
产品详情
| 型号 | p1.9 |
| 像素点间距 | 1.923mm |
| 点密度 | 270400点/㎡ |
| 模组分辨率 | 104*78 |
| 模组尺寸 | 200*150*2 |
| 像素结构 | 1R1G1B |
| LED封装方式 | SMD1515 |
| 模组分布 | 2*2 |
| 工作电压 | AC:110V-240V、50-60Hz |
| 驱动方式 | MBI5153/ICN2053恒流驱动 |
| 箱体材质 | 压铸铝 |
| 箱体净重(kg/箱体) | 3.5kg/箱体 |
| 箱体分辨率 | 208*156 |
| 箱体尺寸(mm) | 400*300*55 |
| 白平衡亮度 | 200-800CD/㎡(可调) |
| 白平衡温度 | 2000K-9500K(可调) |
| 视角 | H:160°V:160° |
| 屏面平整度 | ≥98% |
| 模组间隙 | <0.1mm |
| 最大功率 | ≤500W/㎡ |
| 平均功率 | 100W/㎡-300W/㎡ |
| 换帧频率 | 60Hz |
| 刷新频率 | 1920-3840HZ |
| 灰度 | 16384 |
| 防护等级 | IP41 |
| 寿命 | 10万小时 |
| 工作湿度 | 10%-90%RH |
| 工作温度 | -10~60℃ |
| 系统支持 | Windows XP,WIN7/8/10 |



4008-858-378