
产品参数
产品详情
| 型号 | P2.5 |
| 像素点间距 | 2.5mm |
| 点密度 | 160000点/㎡ |
| 模组分辨率 | 64*64 |
| 模组尺寸 | 160*160 |
| 像素结构 | 1R1G1B |
| LED封装方式 | SMD2121 |
| 工作电压 | AC:110V-220V、 |
| 驱动方式 | 32扫 |
| 箱体材质 | 压铸铝 |
| 白平衡亮度 | 200-800CD/㎡(可调) |
| 白平衡温度 | 2000K-9500K(可调) |
| 视角 | H:160°V:160° |
| 屏面平整度 | ≥98% |
| 模组间隙 | <0.1mm |
| 最大功率 | ≤550W/㎡ |
| 平均功率 | 100W/㎡-300W/㎡ |
| 换帧频率 | 60Hz |
| 刷新频率 | 1920-3840HZ |
| 灰度 | 65536 |
| 防护等级 | IP31 |
| 寿命 | 10万小时 |
| 工作湿度 | 10%-90%RH |
| 工作温度 | -10~60℃ |
| 系统支持 | Windows XP,WIN7/8/10 |

4008-858-378