
产品参数
体育球场LED显示屏相比其他全彩LED屏主要区别:
产品详情
| 项目 | P10 |
| 像素间距 | 10mm |
| 像素点组成 | 1R1G4B |
| LED 封装方式 | SMD3535 |
| 像素点密度 | 10000dot/㎡ |
| 模组分辨率 | 32*16(W*H) |
| 模组尺寸 | 320mm*160mm(W*H) |
| 扫描方式 | 1/4 Scan |
| 箱体分辨率 | 96*96(W*H) |
| 箱体尺寸(W*H*D)/mm | 960mm*960mm |
| 箱体重量 | 56±0.5kg |
| 亮度 | ≥7500CD/㎡ |
| 色温 | 3200-9300K/可调 |
| 最大功耗 | 850W/㎡ |
| 平均功耗 | 300W/㎡ |
| 角度 | H:150°V:120° |
| 刷新频率 | >1920Hz |
| 视距 | ≥10m |
| 防护等级 | IP65 |
| 维护方式 | 后维护 |
| 供电电压 | AC220V/110V |
| 工作温度 | -20℃/+50℃ |
| 工作湿度 | ‘-20-60/10%-85% |
| 寿命典型值 | 100,000H |



4008-858-378